XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 24/03/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 47 97
G7 347 062
G6 8268 3843 5789 9078 0907 4674
G5 4169 9545
G4 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543
G3 83570 73422 71550 68852
G2 47055 10299
G1 16417 94081
ĐB 821480 396334
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 73
1 497
2 2
3 92 804
4 773 53
5 25 02
6 890 2
7 0 8420
8 90 1
9 8 759

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 23/03/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 59 34 78
G7 959 391 113
G6 9107 9986 6100 0402 8322 6744 1581 6053 1710
G5 1580 0002 3169
G4 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617
G3 38269 58807 11208 88560 00380 30307
G2 19479 42866 62711
G1 39752 92793 10996
ĐB 890900 256397 554993
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7070 2238 7
1 6 3071
2 4 2
3 4 4 9
4 485 4
5 992 3
6 79 5906 96
7 739 2 8686
8 601 10
9 6 137 63

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 22/03/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 54 59
G7 601 174
G6 0751 4255 4058 1870 9354 0980
G5 3527 5974
G4 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469
G3 24881 66462 09976 78614
G2 90834 34437
G1 69292 10724
ĐB 995942 824487
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 13 5
1 4
2 72 14
3 4 7
4 2 1
5 415864 949
6 2 699
7 5 4046
8 1 07
9 832

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 21/03/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 95 16
G7 932 830
G6 1719 4377 3318 0762 3230 9576
G5 1160 0846
G4 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066
G3 91416 98191 09146 15024
G2 75807 19637
G1 85234 18795
ĐB 240907 713617
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 77 74
1 98916 607
2 4
3 2954 0017
4 7 606
5 7
6 0 26
7 7 6
8 3
9 541 5

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 20/03/2023

TT Huế Phú Yên
G8 27 97
G7 456 176
G6 4483 3957 8572 9022 8072 5211
G5 7212 4647
G4 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704
G3 21271 33355 78044 22776
G2 83191 41054
G1 72324 43842
ĐB 686797 918419
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 32 04
1 2 109
2 74 221
3
4 8 75142
5 6715 4
6 3
7 261 626
8 3
9 817 7

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 19/03/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 02 88 85
G7 768 412 760
G6 7764 3669 2148 8978 4183 3903 3191 9694 9184
G5 0399 4438 3427
G4 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122
G3 07246 18598 42835 31200 83688 10809
G2 16726 82928 78169
G1 19522 13533 70560
ĐB 936909 349293 560105
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 269 320 295
1 23 5
2 762 168 792
3 2 8653
4 86 3
5 5 5
6 849 090
7 6 8 9
8 67 83 548
9 98 923 14

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 18/03/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 82 75 59
G7 371 150 814
G6 3727 9577 4822 9152 3608 6893 7133 5507 4580
G5 1091 3874 0660
G4 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027
G3 79778 46538 98956 01788 31918 18587
G2 74468 12025 12319
G1 54128 35360 38265
ĐB 521651 767316 464369
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 84 7
1 188 76 489
2 728 75 7
3 78 366
4 98 5
5 1 026 9
6 8 10 059
7 172918 54 89
8 2 8 087
9 1 30