Mời QC

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất

XSMB »  XSMB thứ 5 »  XSMB 30/03/2023

11PG 14PG 4PG 2PG 9PG 6PG
ĐB
11504
G1
13132
G2
43820 11937
G3
91023 02686 33623 25816 44645 58918
G4
9812 8664 1685 4375
G5
6194 6939 9829 3640 4213 8870
G6
374 236 642
G7
17 95 41 89
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 247
1 68237 1 4
2 0339 2 314
3 2796 3 221
4 5021 4 0697
5 5 4879
6 4 6 813
7 504 7 31
8 659 8 1
9 45 9 328

Thống kê loto miền Bắc hôm nay

Lô gan XSMB lâu chưa về: 87 (17 lần), 25 (17 lần), 76 (16 lần), 24 (15 lần), 11 (13 lần), 27 (12 lần), 47 (12 lần), 93 (12 lần), 21 (11 lần), 77 (10 lần)

• Cặp lô gan lâu chưa về: 56 - 65 (103 lần), 27 - 72 (53 lần), 49 - 94 (41 lần), 45 - 54 (39 lần), 67 - 76 (38 lần), 03 - 30 (36 lần), 24 - 42 (30 lần), 89 - 98 (28 lần), 57 - 75 (28 lần), 35 - 53 (27 lần)

Thống kê đặc biệt lâu chưa về: 33 (447 lần), 26 (418 lần), 31 (393 lần), 47 (308 lần), 84 (293 lần), 25 (292 lần), 08 (279 lần), 72 (259 lần), 01 (258 lần), 32 (214 lần)

Thống kê cầu bạch thủ miền bắc hôm nay

Soi cầu bạch thủ miền bắc: 37 (8 lần), 37 (7 lần), 37 (6 lần), 58 (5 lần), 37 (5 lần), 89 (4 lần), 84 (4 lần), 66 (4 lần), 58 (4 lần), 55 (4 lần)

• Cầu 2 nháy đẹp trong ngày: 08 - 80, 01 - 10, 07 - 70, 78 - 87, 29 - 92, 17 - 71

• Cầu đặc biệt đẹp hôm nay: 68 - 86, 24 - 42, 09 - 90, 12 - 21, 06 - 60, 29 - 92, 78 - 87, 05 - 50, 34 - 43, 26 - 62

Xem thêm kết quả XSMB kỳ quay gần đây
DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 30/03/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 09 60 04
G7 977 731 555
G6 0651 3802 3148 6840 3774 5839 9584 6245 6905
G5 6009 3388 7976
G4 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581
G3 67522 80596 33507 93145 18379 75960
G2 22023 02984 98142
G1 76256 19207 18919
ĐB 691838 661707 504530
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 929 777 45
1 9
2 623 5 5
3 4698 19 0
4 82 045 52
5 166 4 5
6 0090 0
7 7 4 68749
8 2 84 4061
9 6 2
Thống kê xổ số Miền Trung hôm nay
Thống kê Gia Lai Ninh Thuận
Lô về nhiều 41 (13 lần), 47 (12 lần), 01 (10 lần) 14 (13 lần), 33 (10 lần), 78 (10 lần)
Lô về ít 70 (1 lần), 91 (1 lần), 33 (1 lần) 79 (0 lần), 13 (1 lần), 26 (2 lần)
Lô gan 91 (26 lần), 33 (21 lần), 13 (18 lần) 79 (31 lần), 13 (21 lần), 60 (21 lần)
Cặp lô gan 78 - 87 (204 lần), 35 - 53 (119 lần) 19 - 91 (163 lần), 47 - 74 (149 lần)
Xem thêm kết quả XSMT kỳ quay gần đây
DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 30/03/2023

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 84 97 89
G7 760 373 954
G6 7213 2599 0582 3716 8378 0889 3621 5712 9408
G5 7940 7990 4886
G4 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866
G3 78879 63297 34911 86574 16808 90288
G2 99577 48182 94209
G1 54450 34483 26449
ĐB 304077 335586 598430
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 479 8 889
1 3 61 23
2 1
3 9 828 9200
4 02 0 9
5 0 45
6 0 6
7 977 384
8 4297 962236 968
9 97 70 4
Thống kê xổ số Miền Nam hôm nay
Tỉnh Lô về nhiều Lô về ít Lô gan Cặp lô gan
Vĩnh Long 96 (13 lần) 80 (1 lần) 34 (24 lần) 18 - 81 (138 lần)
28 (13 lần) 25 (2 lần) 95 (21 lần) 45 - 54 (113 lần)
70 (12 lần) 09 (2 lần) 38 (20 lần) 58 - 85 (97 lần)
65 (10 lần) 56 (2 lần) 80 (18 lần) 16 - 61 (78 lần)
Bình Dương 38 (10 lần) 16 (1 lần) 16 (28 lần) 45 - 54 (130 lần)
58 (10 lần) 37 (2 lần) 96 (22 lần) 19 - 91 (127 lần)
83 (10 lần) 62 (2 lần) 67 (18 lần) 28 - 82 (106 lần)
39 (9 lần) 97 (2 lần) 28 (17 lần) 23 - 32 (100 lần)
Trà Vinh 05 (12 lần) 43 (0 lần) 43 (33 lần) 03 - 30 (97 lần)
97 (11 lần) 24 (1 lần) 07 (23 lần) 89 - 98 (92 lần)
53 (11 lần) 07 (1 lần) 19 (21 lần) 39 - 93 (71 lần)
67 (9 lần) 55 (1 lần) 34 (18 lần) 02 - 20 (69 lần)
Xem thêm kết quả XSMN kỳ quay gần đây
DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Backtotop