Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 30/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 84 | 97 | 89 |
G7 | 760 | 373 | 954 |
G6 | 7213 2599 0582 | 3716 8378 0889 | 3621 5712 9408 |
G5 | 7940 | 7990 | 4886 |
G4 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G3 | 78879 63297 | 34911 86574 | 16808 90288 |
G2 | 99577 | 48182 | 94209 |
G1 | 54450 | 34483 | 26449 |
ĐB | 304077 | 335586 | 598430 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 479 | 8 | 889 |
1 | 3 | 61 | 23 |
2 | 1 | ||
3 | 9 | 828 | 9200 |
4 | 02 | 0 | 9 |
5 | 0 | 45 | |
6 | 0 | 6 | |
7 | 977 | 384 | |
8 | 4297 | 962236 | 968 |
9 | 97 | 70 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 91 | 83 | 38 |
G7 | 919 | 803 | 352 |
G6 | 5006 4701 7159 | 2915 9757 0435 | 9886 9061 5350 |
G5 | 5217 | 5126 | 0679 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 |
G3 | 39341 17128 | 04003 99122 | 34956 97110 |
G2 | 61404 | 08622 | 49861 |
G1 | 31151 | 72092 | 38436 |
ĐB | 379867 | 496694 | 510899 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6174 | 373 | 1 |
1 | 978 | 5 | 30 |
2 | 8 | 622 | |
3 | 57 | 866 | |
4 | 1 | 86 | 83 |
5 | 991 | 7 | 2026 |
6 | 77 | 8 | 11 |
7 | 8 | 0 | 99 |
8 | 0 | 3 | 6 |
9 | 19 | 024 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 28 |
1 | 2700 | 54 | 9 |
2 | 36 | 99 | |
3 | 2 | 6433 | |
4 | 0 | 09428 | 53 |
5 | 9 | 748 | |
6 | 69 | 35 | |
7 | 2661 | 624 | 2 |
8 | 00 | 76 | 06 |
9 | 23 | 18 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 698 | 54 | |
1 | 7 | 97 | |
2 | 61319 | 794 | 15 |
3 | 36 | 131 | |
4 | 49 | 4 | |
5 | 33 | 23 | |
6 | 145 | 0370 | 43 |
7 | 5 | 365 | 198 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 8862 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 74681 | 9 |
1 | 32 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 73 | 71 | 792 |
4 | 1 | 024 | |
5 | 9 | 14 | 2201 |
6 | 168 | 327 | 6 |
7 | 73 | 66 | 39 |
8 | 18 | 3 | |
9 | 120 | 488 | 73 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 11397 | 6 | ||
1 | 72 | 864 | 3 | 9135 |
2 | 06 | 88 | 620 | 61 |
3 | 0 | 113 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 961 | 3 | |
6 | 9891 | 1 | ||
7 | 629 | 2099 | 5455 | |
8 | 79 | 7 | 1520 | 883 |
9 | 80 | 7 | 3 | 024 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 07 | 60 | 25 |
G7 | 841 | 270 | 495 |
G6 | 5807 8483 3698 | 5113 0043 8767 | 8229 3529 8161 |
G5 | 3491 | 3791 | 4454 |
G4 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
G3 | 73233 42157 | 73919 32251 | 06416 68542 |
G2 | 02992 | 44166 | 10200 |
G1 | 81629 | 69618 | 35515 |
ĐB | 978152 | 450166 | 967050 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7739 | 0 | 50 |
1 | 398 | 365 | |
2 | 39 | 599 | |
3 | 3 | 251 | |
4 | 15 | 384 | 52 |
5 | 872 | 31 | 40 |
6 | 07766 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 3 | ||
9 | 8172 | 170 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 17 | 15 | 23 |
G7 | 885 | 071 | 854 |
G6 | 6330 4656 2535 | 0514 7887 0958 | 9443 1502 9014 |
G5 | 0112 | 3637 | 8193 |
G4 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 82292 49500 | 67172 69186 | 72334 88872 |
G2 | 24545 | 53801 | 46664 |
G1 | 12445 | 53829 | 83311 |
ĐB | 930854 | 453954 | 767613 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 22 |
1 | 7291 | 54 | 413 |
2 | 049 | 377 | |
3 | 05 | 70 | 04 |
4 | 55 | 9 | 3 |
5 | 644 | 8334 | 4 |
6 | 11 | 6 | 4 |
7 | 12 | 342 | |
8 | 570 | 76 | 8 |
9 | 2 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 04 | 93 | 87 |
G7 | 521 | 023 | 524 |
G6 | 1525 3803 8549 | 9857 4322 4014 | 6502 6471 2399 |
G5 | 6313 | 4213 | 4018 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 |
G3 | 32842 50220 | 77412 14337 | 56820 33486 |
G2 | 65484 | 99101 | 55280 |
G1 | 56978 | 19261 | 02287 |
ĐB | 890591 | 113420 | 465465 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 43322 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4372 | 8 |
2 | 150 | 320 | 40 |
3 | 8 | 77 | 3 |
4 | 92 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 9 |
6 | 1 | 11 | 745 |
7 | 8 | 3 | 14 |
8 | 74 | 7607 | |
9 | 1 | 3861 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 8828 | 63 |
2 | 87 | ||
3 | 462 | 0 | 9 |
4 | 4 | 782 | |
5 | 30907 | 48 | 0 |
6 | 48 | 7 | 18 |
7 | 223 | 59 | |
8 | 0214 | 5384 | 70 |
9 | 11 | 6392 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 57 | |
1 | 436 | 177 | 081 |
2 | 1 | 84 | 32 |
3 | 135 | 6543 | 1 |
4 | 369 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 469169 |
6 | 229 | 31 | |
7 | 89 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 001 | 5 | 702 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 45449 | 9 | 99 |
1 | 8 | 23 | |
2 | 3 | 407 | |
3 | 31 | 217 | |
4 | 514 | 588 | |
5 | 95 | 63 | |
6 | 49559 | 4 | 98 |
7 | 931 | 4 | |
8 | 0 | 59 | 3384 |
9 | 3 | 617 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 441 | 8 | 7193 | |
1 | 08 | 38 | 3 | |
2 | 486 | 34 | 96 | 35 |
3 | 6 | 7665 | 78431 | 0 |
4 | 064 | 4 | ||
5 | 9 | 56 | 418 | 80576 |
6 | 6 | 2281 | 9 | 51 |
7 | 54 | 905 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 291 | 14 |
9 | 8 | 57 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 43 | 21 | 59 |
G7 | 649 | 424 | 672 |
G6 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3683 | 3637 | 6528 |
G4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 74547 21834 | 28514 71387 | 87980 12578 |
G2 | 98222 | 42297 | 17481 |
G1 | 84926 | 43971 | 51452 |
ĐB | 466056 | 004976 | 163655 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | |
1 | 5424 | ||
2 | 226 | 141 | 851 |
3 | 44 | 70 | 7 |
4 | 39367 | ||
5 | 316 | 1 | 9825 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 2216 | 298 | |
8 | 337 | 7 | 67501 |
9 | 87 | 3 |
