Ngày | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
02-06-2023 | 69 | 291727 | 16 | 608610 | 55 | 060152 |
26-05-2023 | 62 | 262332 | 73 | 678511 | 92 | 048130 |
19-05-2023 | 24 | 190104 | 06 | 288311 | 78 | 124026 |
12-05-2023 | 54 | 019137 | 37 | 581170 | 28 | 080253 |
05-05-2023 | 26 | 986619 | 26 | 248868 | 38 | 407570 |
28-04-2023 | 07 | 156511 | 14 | 567668 | 67 | 640107 |
21-04-2023 | 13 | 547431 | 04 | 860355 | 01 | 105461 |
14-04-2023 | 84 | 871141 | 44 | 625596 | 61 | 206656 |
07-04-2023 | 12 | 666783 | 21 | 163178 | 19 | 497397 |
31-03-2023 | 96 | 439415 | 69 | 734813 | 39 | 886216 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 02/06/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 69 | 16 | 55 |
G7 | 417 | 716 | 203 |
G6 | 1863 1661 4769 | 0293 6388 9516 | 2701 7555 6055 |
G5 | 3830 | 1626 | 3529 |
G4 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 40688 40021 | 02751 86763 | 75272 79020 |
G2 | 00695 | 41892 | 20114 |
G1 | 52325 | 31513 | 49376 |
ĐB | 291727 | 608610 | 060152 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 31 | |
1 | 7 | 66630 | 474 |
2 | 157 | 6 | 940 |
3 | 0 | ||
4 | 79 | 91 | |
5 | 471 | 5552 | |
6 | 931940 | 23 | 39 |
7 | 177 | 26 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 865 | 322 |
Tổng | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 64 | 55, 55, 55 | |
1 | 47, 92, 92, 10 | 01, 29 | |
2 | 93, 57 | 20 | |
3 | 30, 21 | 49, 03 | 03, 49, 76 |
4 | 77, 77, 95 | 13 | |
5 | 69, 69, 96 | 14, 69, 41, 14 | |
6 | 60, 88 | 88, 51 | 24 |
7 | 61, 98, 25 | 16, 16, 16 | 52 |
8 | 17, 71 | 26, 62 | 17 |
9 | 63, 27 | 54, 63 | 63, 72 |
Dự đoán XSHCM 3/6/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng thứ 7 ngày 03-06-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
96 | 14 | 99 | 11 | 41 | 11 |
65 | 11 | 85 | 11 | 45 | 11 |
44 | 10 | 33 | 10 | 35 | 10 |
02 | 10 | 81 | 10 | 28 | 10 |
68 | 10 | 82 | 10 | 72 | 9 |
06 | 10 | 73 | 10 | 97 | 9 |
28 | 10 | 83 | 9 | 03 | 9 |
12 | 10 | 24 | 8 | 87 | 9 |
88 | 9 | 58 | 8 | 49 | 9 |
14 | 9 | 41 | 8 | 29 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
95 | 0 | 48 | 1 | 64 | 2 |
80 | 1 | 28 | 2 | 94 | 2 |
20 | 1 | 18 | 3 | 68 | 2 |
23 | 2 | 44 | 3 | 52 | 2 |
43 | 2 | 62 | 3 | 47 | 2 |
87 | 2 | 64 | 3 | 07 | 2 |
82 | 2 | 32 | 3 | 91 | 2 |
08 | 2 | 66 | 3 | 20 | 2 |
09 | 2 | 47 | 3 | 23 | 3 |
38 | 2 | 23 | 3 | 24 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 01/06/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 68 | 59 | 08 |
G7 | 143 | 366 | 506 |
G6 | 5116 0180 4734 | 5545 4022 2465 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1353 | 1934 | 6077 |
G4 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 49099 43305 | 35595 25343 | 48969 22804 |
G2 | 34391 | 83475 | 05003 |
G1 | 25179 | 96574 | 78964 |
ĐB | 100086 | 196337 | 840109 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 335 | 866439 | |
1 | 64 | 1 | |
2 | 23194 | ||
3 | 45 | 47 | 7 |
4 | 38 | 53 | 0 |
5 | 3 | 918 | 34 |
6 | 8 | 65 | 394 |
7 | 19 | 54 | 4278 |
8 | 06 | 2 | |
9 | 891 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31/05/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 82 | 91 | 85 |
G7 | 516 | 651 | 243 |
G6 | 2249 8239 5416 | 3044 6803 4086 | 0118 1711 2344 |
G5 | 4805 | 2187 | 5906 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 |
G3 | 47617 61289 | 49510 39535 | 97874 59859 |
G2 | 56564 | 99058 | 24748 |
G1 | 91859 | 25367 | 52702 |
ĐB | 776856 | 839121 | 290965 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 53 | 39 | 602 |
1 | 667 | 0 | 81 |
2 | 07 | 31 | |
3 | 9 | 45 | 0 |
4 | 95 | 4 | 348 |
5 | 96 | 18 | 9 |
6 | 4 | 7 | 35 |
7 | 10 | 98 | 784 |
8 | 29 | 675 | 56 |
9 | 4 | 16 | 0 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]