Mời QC

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 27/03/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 17 27 31
G7 533 752 871
G6 1806 0536 9426 0753 4282 9960 9783 8144 2264
G5 3721 0273 8198
G4 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792
G3 94553 70308 28391 31019 41405 11933
G2 65629 15517 42163
G1 71984 40560 49631
ĐB 196165 624449 022104
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 698 54
1 7 97
2 61319 794 15
3 36 131
4 49 4
5 33 23
6 145 0370 43
7 5 365 198
8 4 2 3
9 1 8862

Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMN thứ 2? Tìm đến chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về XSMN thứ 2 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!

Giới thiệu về XSMN thứ 2

Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần hay kết quả xổ số miền nam thứ 2 được quay thưởng vào 16h10p với 3 tỉnh là TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Tham gia vào XSMN thứ 2 người chơi sẽ có thêm thông tin và hiểu biết chính xác hơn về hình thức quay thưởng này.

Xổ số miền Nam thứ 2 cung cấp những thông tin gì?

Theo dõi kết quả XSMN thứ 2 người chơi sẽ được cung cấp những thông tin như: đầy đủ kết quả xổ số miền nam với 9 giải từ giải đặc biệt đến giải tám. Với 18 lượt quay tương ứng với 18 dãy số may mắn được mang đến.

Ngoài ra, người chơi còn được tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến XSMN thứ 2 như:

• Bảng thống kê về tần suất, lô gan, con số lâu chưa về,...

• Theo dõi các kết quả ở các lần quay thưởng trước đó

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam thứ 2

Dưới đây là cơ cấu giải thưởng của XSMN, cụ thể như sau:

Giải Đặc Biệt:

• Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)

• Số giải: 1

• Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:

• Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)

• Số giải: 10

• Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:

• Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)

• Số giải: 10

• Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:

• Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)

• Số giải: 20

• Quay 2 lần: 5 số trúng

Giải Tư:

• Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)

• Số giải: 70

• Quay 7 lần: 5 số trúng

Giải Năm:

• Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)

• Số giải: 100

• Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:

• Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)

• Số giải: 300

• Quay 3 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:

• Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)

• Số giải: 1000

• Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:

• Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)

• Số giải: 10.000

• Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:

• Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)

Số giải: 09

• Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:

• Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)

• Số giải: 45

Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

Bài viết trên đây là những thông tin chia sẻ cực kỳ hữu ích của Ketqua247 về XSMN thứ 2. Với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ mang đến cho người chơi nhiều thông tin hữu ích.

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 20/03/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 90 62 10
G7 414 762 154
G6 1207 9243 9190 0228 0569 3511 5456 6497 9423
G5 7921 7495 9831
G4 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918
G3 04879 30533 26517 00107 04211 63392
G2 65716 75224 32851
G1 10981 56233 35856
ĐB 763435 665017 669559
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 57
1 436 177 081
2 1 84 32
3 135 6543 1
4 369 0
5 5 9 469169
6 229 31
7 89 5
8 1 5
9 001 5 702

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 13/03/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 18 99 27
G7 494 253 642
G6 2793 6156 9222 6743 5171 7428 1593 5233 3207
G5 2960 7663 3946
G4 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581
G3 45072 34473 17963 56454 39176 23714
G2 65054 06350 84516
G1 42744 44689 40150
ĐB 841165 646022 964779
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 2 7
1 8 8 8746
2 28 82 73
3 50 33
4 34 386 26
5 604 340 30
6 05 363 5
7 23 1 69
8 999 1
9 431 9 3

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 06/03/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 75 66 71
G7 197 666 890
G6 5843 8137 8444 4709 4547 2630 3190 9146 0656
G5 1662 7543 8700
G4 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736
G3 22743 77600 00016 09803 61737 59153
G2 46395 53737 24255
G1 34992 68544 81573
ĐB 434547 376440 221818
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 93 06
1 6 8
2 8 9 5
3 73 07 767
4 3437 73240 6
5 17 635
6 2 66 8
7 59 0 133
8 3 65
9 7852 46 005

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 27/02/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 69 73 31
G7 784 044 242
G6 7515 3532 8899 4973 3135 1681 9244 4726 8285
G5 4843 0093 4798
G4 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800
G3 59526 76557 15861 48469 27265 45857
G2 10178 30580 44085
G1 21342 90863 09007
ĐB 317971 545088 273263
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 07
1 5 73
2 6 17 6
3 2 5 109
4 312 498 24
5 7 07
6 9 193 53
7 981 33 2
8 41506 1708 5005
9 9 3 8

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 20/02/2023

Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
G8 26 51 59
G7 294 403 164
G6 1096 4103 9547 5638 9427 1470 6715 4750 0899
G5 6547 0938 4306
G4 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241
G3 77254 69924 49218 42151 39059 80681
G2 87748 63648 82637
G1 40990 28717 53007
ĐB 699101 391271 643731
Đầu Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
0 351 3 647
1 3 87 59
2 64 7 0
3 90 881 71
4 778 9718 1
5 4 121 909
6 9 43
7 0 061
8 1 3 1
9 460 945

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 13/02/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 80 59 39
G7 850 532 440
G6 2181 5098 8286 4462 4910 6648 1427 9971 0191
G5 8590 8616 7504
G4 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648
G3 27984 96129 53891 80752 57089 55135
G2 26615 60477 25290
G1 85561 77683 88909
ĐB 511125 883267 036771
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 49
1 55 06 9
2 295 7
3 03 21 915
4 8 89 01668
5 06 92
6 31 237
7 947 11
8 0164 3 89
9 80 561 10
Backtotop