Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 30/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 09 | 60 | 04 |
G7 | 977 | 731 | 555 |
G6 | 0651 3802 3148 | 6840 3774 5839 | 9584 6245 6905 |
G5 | 6009 | 3388 | 7976 |
G4 | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 |
G3 | 67522 80596 | 33507 93145 | 18379 75960 |
G2 | 22023 | 02984 | 98142 |
G1 | 76256 | 19207 | 18919 |
ĐB | 691838 | 661707 | 504530 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 929 | 777 | 45 |
1 | 9 | ||
2 | 623 | 5 | 5 |
3 | 4698 | 19 | 0 |
4 | 82 | 045 | 52 |
5 | 166 | 4 | 5 |
6 | 0090 | 0 | |
7 | 7 | 4 | 68749 |
8 | 2 | 84 | 4061 |
9 | 6 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 84 | 03 |
G7 | 662 | 026 |
G6 | 9966 0698 1788 | 5754 5321 6410 |
G5 | 6626 | 1023 |
G4 | 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 |
G3 | 02486 93935 | 99127 98109 |
G2 | 03653 | 73520 |
G1 | 63803 | 12419 |
ĐB | 905856 | 469743 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 03 | 39 |
1 | 039 | |
2 | 64 | 613170 |
3 | 35 | |
4 | 23 | |
5 | 1036 | 49 |
6 | 26 | |
7 | 27 | |
8 | 486 | 922 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 49 | 64639 |
2 | 136 | |
3 | 719 | 0 |
4 | 538 | 58 |
5 | 24 | 2 |
6 | 2 | 095 |
7 | 956 | |
8 | 4 | 14 |
9 | 545 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3852 6565 | 3866 8232 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 68 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2677 | |
4 | 577 | 87 |
5 | 239 | 88 |
6 | 255 | 6583 |
7 | 3496 | 98 |
8 | 4 | 01 |
9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 97 | 28 |
G7 | 092 | 467 | 072 |
G6 | 7862 3917 8092 | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 |
G5 | 4311 | 6391 | 1575 |
G4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
G3 | 56627 70788 | 13844 34350 | 76929 00078 |
G2 | 88822 | 24667 | 16633 |
G1 | 39051 | 16592 | 99704 |
ĐB | 893750 | 168153 | 579113 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 38 | 4 | |
1 | 718 | 3 | 793 |
2 | 072 | 8549 | |
3 | 0 | 2 | 433 |
4 | 3 | 884 | 4 |
5 | 10 | 03 | |
6 | 2 | 757 | |
7 | 7 | 25898 | |
8 | 968 | 8 | 5 |
9 | 226 | 73812 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 06 | |
1 | 65 | 74 | 3 |
2 | 853884565 | 6 | 4 |
3 | 6 | 56 | 274 |
4 | 88 | 326 | 21 |
5 | 099 | 94 | |
6 | 24 | ||
7 | 885 | ||
8 | 5 | 552 | 93 |
9 | 82 | 86 | 52 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 73 | |
1 | 497 | |
2 | 2 | |
3 | 92 | 804 |
4 | 773 | 53 |
5 | 25 | 02 |
6 | 890 | 2 |
7 | 0 | 8420 |
8 | 90 | 1 |
9 | 8 | 759 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 59 | 34 | 78 |
G7 | 959 | 391 | 113 |
G6 | 9107 9986 6100 | 0402 8322 6744 | 1581 6053 1710 |
G5 | 1580 | 0002 | 3169 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 |
G3 | 38269 58807 | 11208 88560 | 00380 30307 |
G2 | 19479 | 42866 | 62711 |
G1 | 39752 | 92793 | 10996 |
ĐB | 890900 | 256397 | 554993 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7070 | 2238 | 7 |
1 | 6 | 3071 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 9 |
4 | 485 | 4 | |
5 | 992 | 3 | |
6 | 79 | 5906 | 96 |
7 | 739 | 2 | 8686 |
8 | 601 | 10 | |
9 | 6 | 137 | 63 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 54 | 59 |
G7 | 601 | 174 |
G6 | 0751 4255 4058 | 1870 9354 0980 |
G5 | 3527 | 5974 |
G4 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 |
G3 | 24881 66462 | 09976 78614 |
G2 | 90834 | 34437 |
G1 | 69292 | 10724 |
ĐB | 995942 | 824487 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 13 | 5 |
1 | 4 | |
2 | 72 | 14 |
3 | 4 | 7 |
4 | 2 | 1 |
5 | 415864 | 949 |
6 | 2 | 699 |
7 | 5 | 4046 |
8 | 1 | 07 |
9 | 832 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 77 | 74 |
1 | 98916 | 607 |
2 | 4 | |
3 | 2954 | 0017 |
4 | 7 | 606 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 26 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 541 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 32 | 04 |
1 | 2 | 109 |
2 | 74 | 221 |
3 | ||
4 | 8 | 75142 |
5 | 6715 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 261 | 626 |
8 | 3 | |
9 | 817 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 02 | 88 | 85 |
G7 | 768 | 412 | 760 |
G6 | 7764 3669 2148 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 |
G5 | 0399 | 4438 | 3427 |
G4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
G3 | 07246 18598 | 42835 31200 | 83688 10809 |
G2 | 16726 | 82928 | 78169 |
G1 | 19522 | 13533 | 70560 |
ĐB | 936909 | 349293 | 560105 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 269 | 320 | 295 |
1 | 23 | 5 | |
2 | 762 | 168 | 792 |
3 | 2 | 8653 | |
4 | 86 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 849 | 090 | |
7 | 6 | 8 | 9 |
8 | 67 | 83 | 548 |
9 | 98 | 923 | 14 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 84 | 7 | |
1 | 188 | 76 | 489 |
2 | 728 | 75 | 7 |
3 | 78 | 366 | |
4 | 98 | 5 | |
5 | 1 | 026 | 9 |
6 | 8 | 10 | 059 |
7 | 172918 | 54 | 89 |
8 | 2 | 8 | 087 |
9 | 1 | 30 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 054 |
1 | 4 | 84 |
2 | 35 | 62 |
3 | 91 | 391 |
4 | 10187 | 1 |
5 | 7 | 95 |
6 | 212 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 569 |
9 | 67 | 7 |
