Thống kê lô kép Bình Dương biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 6 ngày | 26/05/2023, 12/05/2023, 28/04/2023, 14/04/2023, 24/03/2023, 10/02/2023 |
99 | 6 ngày | 26/05/2023, 19/05/2023, 12/05/2023, 28/04/2023, 14/04/2023, 27/01/2023 |
88 | 5 ngày | 02/06/2023, 26/05/2023, 10/03/2023, 10/02/2023, 20/01/2023 |
00 | 3 ngày | 05/05/2023, 10/03/2023, 10/02/2023 |
66 | 3 ngày | 05/05/2023, 31/03/2023, 27/01/2023 |
11 | 2 ngày | 26/05/2023, 28/04/2023 |
22 | 2 ngày | 17/03/2023, 03/02/2023 |
55 | 2 ngày | 14/04/2023, 24/02/2023 |
44 | 1 ngày | 10/03/2023 |
77 | 1 ngày | 02/06/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Dương BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 99 | 4 ngày | 26/05/2023, 12/05/2023, 28/04/2023, 14/04/2023 |
00 - 88 | 2 ngày | 10/03/2023, 10/02/2023 |
11 - 33 | 2 ngày | 26/05/2023, 28/04/2023 |
11 - 99 | 2 ngày | 26/05/2023, 28/04/2023 |
33 - 88 | 2 ngày | 26/05/2023, 10/02/2023 |
00 - 33 | 1 ngày | 10/02/2023 |
00 - 44 | 1 ngày | 10/03/2023 |
00 - 66 | 1 ngày | 05/05/2023 |
11 - 88 | 1 ngày | 26/05/2023 |
33 - 55 | 1 ngày | 14/04/2023 |