Thống kê lô kép Bình Thuận biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
88 | 8 ngày | 25/05/2023, 18/05/2023, 20/04/2023, 30/03/2023, 23/03/2023, 09/03/2023, 23/02/2023, 19/01/2023 |
00 | 5 ngày | 18/05/2023, 20/04/2023, 06/04/2023, 16/02/2023, 19/01/2023 |
55 | 4 ngày | 27/04/2023, 13/04/2023, 30/03/2023, 26/01/2023 |
44 | 3 ngày | 16/03/2023, 23/02/2023, 02/02/2023 |
77 | 3 ngày | 01/06/2023, 27/04/2023, 20/04/2023 |
11 | 2 ngày | 23/03/2023, 16/03/2023 |
22 | 2 ngày | 27/04/2023, 19/01/2023 |
66 | 2 ngày | 30/03/2023, 02/03/2023 |
33 | 1 ngày | 23/02/2023 |
99 | 1 ngày | 16/03/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 88 | 3 ngày | 18/05/2023, 20/04/2023, 19/01/2023 |
00 - 22 | 1 ngày | 19/01/2023 |
33 - 88 | 1 ngày | 23/02/2023 |
66 - 88 | 1 ngày | 30/03/2023 |
55 - 88 | 1 ngày | 30/03/2023 |
55 - 77 | 1 ngày | 27/04/2023 |
55 - 66 | 1 ngày | 30/03/2023 |
44 - 99 | 1 ngày | 16/03/2023 |
44 - 88 | 1 ngày | 23/02/2023 |
33 - 44 | 1 ngày | 23/02/2023 |