Thống kê lô kép Ninh Thuận biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 | 6 ngày | 02/06/2023, 03/03/2023, 24/02/2023, 17/02/2023, 10/02/2023, 03/02/2023 |
33 | 5 ngày | 05/05/2023, 17/03/2023, 10/03/2023, 27/01/2023, 20/01/2023 |
44 | 5 ngày | 12/05/2023, 31/03/2023, 10/03/2023, 27/01/2023, 20/01/2023 |
55 | 5 ngày | 26/05/2023, 28/04/2023, 21/04/2023, 17/03/2023, 10/02/2023 |
66 | 5 ngày | 12/05/2023, 28/04/2023, 07/04/2023, 27/01/2023, 20/01/2023 |
99 | 5 ngày | 28/04/2023, 24/03/2023, 03/03/2023, 17/02/2023, 10/02/2023 |
00 | 4 ngày | 26/05/2023, 07/04/2023, 17/03/2023, 03/02/2023 |
77 | 3 ngày | 12/05/2023, 17/02/2023, 03/02/2023 |
22 | 2 ngày | 05/05/2023, 17/03/2023 |
88 | 2 ngày | 26/05/2023, 10/02/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Ninh Thuận BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 99 | 3 ngày | 03/03/2023, 17/02/2023, 10/02/2023 |
33 - 44 | 3 ngày | 10/03/2023, 27/01/2023, 20/01/2023 |
44 - 66 | 3 ngày | 12/05/2023, 27/01/2023, 20/01/2023 |
33 - 66 | 2 ngày | 27/01/2023, 20/01/2023 |
00 - 55 | 2 ngày | 26/05/2023, 17/03/2023 |
55 - 99 | 2 ngày | 28/04/2023, 10/02/2023 |
55 - 88 | 2 ngày | 26/05/2023, 10/02/2023 |
11 - 77 | 2 ngày | 17/02/2023, 03/02/2023 |
22 - 33 | 2 ngày | 05/05/2023, 17/03/2023 |
00 - 11 | 1 ngày | 03/02/2023 |